Ekonomický slovník
Ekonomický slovník - statistika vyhledávání
Toto je souhrnná statistika hledaných výrazů v našem ekonomickém slovníku zaměřeném především na logistiku. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Nejčastější dotazy (výpis prvních 500 dotazů)
Celkový počet zadaných dotazů: 427063 (Od 9.9.2004).| Četnost | Výraz | Kumulativní četnost |
| 2136 | P | 2136 |
| 1939 | býk na burze | 4075 |
| 1887 | SWOT | 5962 |
| 1701 | obrat | 7663 |
| 1497 | outsorsing | 9160 |
| 1409 | ziskovost | 10569 |
| 1380 | logistika | 11949 |
| 1255 | ebitda | 13204 |
| 1205 | EBIDTA | 14409 |
| 1204 | incoterm | 15613 |
| 1188 | kapital | 16801 |
| 1173 | produkt | 17974 |
| 1140 | TPM | 19114 |
| 1136 | JIT | 20250 |
| 1116 | rentabilita | 21366 |
| 1108 | AKTIVA | 22474 |
| 1089 | inflace | 23563 |
| 1088 | FMCG | 24651 |
| 1069 | dobropis | 25720 |
| 1039 | likvidita | 26759 |
| 1032 | holding | 27791 |
| 1029 | eva | 28820 |
| 1027 | management | 29847 |
| 1018 | rozptyl | 30865 |
| 976 | hdp | 31841 |
| 963 | saldo | 32804 |
| 961 | podnik | 33765 |
| 957 | rozvaha | 34722 |
| 951 | zisk | 35673 |
| 949 | 5 | 36622 |
| 948 | outsorcing | 37570 |
| 947 | ROCE | 38517 |
| 942 | SBU | 39459 |
| 942 | CRM | 40401 |
| 937 | trh | 41338 |
| 931 | vyroba | 42269 |
| 921 | roa | 43190 |
| 914 | SAP | 44104 |
| 889 | portfolio | 44993 |
| 880 | CMR | 45873 |
| 879 | marketing | 46752 |
| 859 | outsourcing | 47611 |
| 853 | 5S | 48464 |
| 837 | investice | 49301 |
| 833 | fmea | 50134 |
| 823 | devize | 50957 |
| 815 | TOC | 51772 |
| 814 | chyba | 52586 |
| 813 | amortizace | 53399 |
| 811 | outcorsing | 54210 |
| 811 | OPT | 55021 |
| 810 | konkurence | 55831 |
| 810 | rabat | 56641 |
| 808 | dodavatel | 57449 |
| 807 | pos | 58256 |
| 795 | pasiva | 59051 |
| 794 | kvartil | 59845 |
| 790 | sourcing | 60635 |
| 785 | proces | 61420 |
| 779 | ekonomika | 62199 |
| 778 | leasing | 62977 |
| 774 | ROI | 63751 |
| 766 | koheze | 64517 |
| 766 | majetek | 65283 |
| 760 | ekonomie | 66043 |
| 753 | cross docking | 66796 |
| 752 | kanibalizace | 67548 |
| 751 | hodnota | 68299 |
| 747 | Náklady | 69046 |
| 746 | GE | 69792 |
| 745 | cena | 70537 |
| 745 | kanban | 71282 |
| 743 | marže | 72025 |
| 739 | polotovar | 72764 |
| 739 | HV | 73503 |
| 736 | agreg | 74239 |
| 731 | akontace | 74970 |
| 730 | kolek | 75700 |
| 726 | plat | 76426 |
| 725 | akvizice | 77151 |
| 724 | TQM | 77875 |
| 723 | ekonom | 78598 |
| 721 | incoterms | 79319 |
| 720 | maloobchod | 80039 |
| 717 | Aktivace | 80756 |
| 715 | produktivita | 81471 |
| 711 | downsizing | 82182 |
| 710 | lis | 82892 |
| 708 | audit | 83600 |
| 706 | proforma | 84306 |
| 702 | analýza | 85008 |
| 700 | Reklama | 85708 |
| 697 | HOshin | 86405 |
| 696 | subdodavatel | 87101 |
| 693 | kaizen | 87794 |
| 692 | BSC | 88486 |
| 692 | podnikatel | 89178 |
| 691 | renta | 89869 |
| 690 | ERP | 90559 |
| 689 | mzdy | 91248 |
| 688 | reingeneering | 91936 |
| 688 | statky | 92624 |
| 687 | aktivum | 93311 |
| 685 | Manager | 93996 |
| 684 | akcie | 94680 |
| 682 | business | 95362 |
| 681 | investi | 96043 |
| 681 | G7 | 96724 |
| 679 | ISO | 97403 |
| 678 | IBRD | 98081 |
| 677 | pull | 98758 |
| 676 | forward | 99434 |
| 675 | edi | 100109 |
| 674 | fco | 100783 |
| 673 | merkantilismus | 101456 |
| 671 | MRP1 | 102127 |
| 669 | kontejner | 102796 |
| 667 | resto | 103463 |
| 667 | Sanstav | 104130 |
| 665 | piktogram | 104795 |
| 665 | SMED | 105460 |
| 660 | just in time | 106120 |
| 660 | deflace | 106780 |
| 659 | trustee | 107439 |
| 658 | smlouva | 108097 |
| 653 | kvalifikace | 108750 |
| 652 | 67788823 | 109402 |
| 652 | ROE | 110054 |
| 651 | proformafaktura | 110705 |
| 651 | konjunktura | 111356 |
| 651 | outlast | 112007 |
| 650 | 4 | 112657 |
| 649 | 4p | 113306 |
| 649 | organizace | 113955 |
| 649 | c.w.i.f.t | 114604 |
| 648 | odpis | 115252 |
| 647 | spokojenost | 115899 |
| 647 | taxflace | 116546 |
| 644 | p.c. | 117190 |
| 644 | lobing | 117834 |
| 641 | ACT | 118475 |
| 641 | MRPI | 119116 |
| 639 | MRP | 119755 |
| 639 | rejting | 120394 |
| 638 | clearing | 121032 |
| 631 | CEFTA | 121663 |
| 631 | komodita | 122294 |
| 630 | cluster | 122924 |
| 630 | LIFO | 123554 |
| 629 | kartel | 124183 |
| 629 | swap | 124812 |
| 629 | monopol | 125441 |
| 628 | BTL | 126069 |
| 628 | transformace | 126697 |
| 628 | korelace | 127325 |
| 628 | strategie | 127953 |
| 626 | cross | 128579 |
| 626 | MVA | 129205 |
| 626 | segmentace | 129831 |
| 623 | marze | 130454 |
| 622 | mzda | 131076 |
| 621 | ECR | 131697 |
| 620 | KPi | 132317 |
| 619 | zmlouva | 132936 |
| 619 | matice | 133555 |
| 619 | e-logistics | 134174 |
| 619 | anihilace | 134793 |
| 616 | sigma | 135409 |
| 616 | image | 136025 |
| 615 | anleihe | 136640 |
| 615 | grantor | 137255 |
| 615 | odbyt | 137870 |
| 615 | oligopol | 138485 |
| 614 | synergie | 139099 |
| 614 | repo | 139713 |
| 612 | icoterm | 140325 |
| 611 | Efektivnost | 140936 |
| 609 | publicita | 141545 |
| 608 | spj | 142153 |
| 608 | abc | 142761 |
| 608 | FEFO | 143369 |
| 608 | solventnost | 143977 |
| 606 | goodwill | 144583 |
| 606 | tok | 145189 |
| 604 | valuta | 145793 |
| 603 | technologie | 146396 |
| 603 | POSDCORB | 146999 |
| 603 | ROC | 147602 |
| 603 | OPCE | 148205 |
| 603 | data | 148808 |
| 602 | synergetik | 149410 |
| 601 | emitent | 150011 |
| 601 | BOA | 150612 |
| 601 | bilance | 151213 |
| 601 | Supply | 151814 |
| 601 | obligace | 152415 |
| 601 | know how | 153016 |
| 600 | dopropis | 153616 |
| 600 | predikce | 154216 |
| 600 | zdroje | 154816 |
| 600 | outsourcung | 155416 |
| 597 | synchronizace | 156013 |
| 597 | koncern | 156610 |
| 597 | rating | 157207 |
| 596 | tendr | 157803 |
| 596 | hedging | 158399 |
| 596 | valuty | 158995 |
| 596 | konsolidace | 159591 |
| 594 | konatel | 160185 |
| 594 | rate | 160779 |
| 594 | prokura | 161373 |
| 593 | revalvace | 161966 |
| 593 | parita | 162559 |
| 593 | Fifo | 163152 |
| 592 | recese | 163744 |
| 592 | hub | 164336 |
| 592 | joint ventures | 164928 |
| 592 | normalizace | 165520 |
| 591 | důchod | 166111 |
| 590 | zasoba | 166701 |
| 590 | kotace | 167291 |
| 590 | panel | 167881 |
| 590 | HAWB | 168471 |
| 590 | MOST | 169061 |
| 589 | paret | 169650 |
| 588 | kreativita | 170238 |
| 588 | GATT | 170826 |
| 586 | karta | 171412 |
| 586 | přidaná hodnota | 171998 |
| 585 | prokurista | 172583 |
| 584 | controlling | 173167 |
| 582 | trust | 173749 |
| 581 | inkaso | 174330 |
| 581 | alokace | 174911 |
| 580 | RK | 175491 |
| 580 | isl | 176071 |
| 580 | granty | 176651 |
| 580 | faktoring | 177231 |
| 578 | korekonto | 177809 |
| 577 | portfolio) | 178386 |
| 576 | prace | 178962 |
| 576 | user | 179538 |
| 575 | refundovat | 180113 |
| 575 | odchylka | 180688 |
| 574 | invence | 181262 |
| 574 | synergetika | 181836 |
| 574 | náklady | 182410 |
| 573 | jednatel | 182983 |
| 572 | cash flow | 183555 |
| 572 | pasivum | 184127 |
| 570 | pracnost | 184697 |
| 569 | benchmarking | 185266 |
| 569 | obrat firmy | 185835 |
| 568 | aktivita | 186403 |
| 568 | telemarketing | 186971 |
| 567 | wtc | 187538 |
| 567 | partnershift | 188105 |
| 567 | vinkulace | 188672 |
| 566 | SCM | 189238 |
| 565 | SB | 189803 |
| 565 | PERT | 190368 |
| 564 | dnc | 190932 |
| 563 | dotace | 191495 |
| 563 | dluh | 192058 |
| 562 | supervizor | 192620 |
| 562 | psi | 193182 |
| 562 | revolving | 193744 |
| 561 | reporting | 194305 |
| 560 | devizy | 194865 |
| 560 | externality | 195425 |
| 559 | faktura | 195984 |
| 559 | spedice | 196543 |
| 559 | externalita | 197102 |
| 559 | cnc | 197661 |
| 558 | kapitalizace | 198219 |
| 558 | just | 198777 |
| 558 | cdo | 199335 |
| 558 | dividenda | 199893 |
| 557 | FDI | 200450 |
| 557 | Samuelson | 201007 |
| 557 | Sinargie | 201564 |
| 556 | diverzifikace | 202120 |
| 556 | PORTFOLIUM | 202676 |
| 555 | kovariance | 203231 |
| 554 | balkan | 203785 |
| 554 | exponovanost | 204339 |
| 554 | konkurz | 204893 |
| 554 | ekost | 205447 |
| 552 | výrobek | 205999 |
| 552 | cafeterie | 206551 |
| 552 | emergin | 207103 |
| 552 | deviza | 207655 |
| 551 | kybernetika | 208206 |
| 551 | franco | 208757 |
| 551 | GPAO | 209308 |
| 550 | kooperace | 209858 |
| 550 | dluhopis | 210408 |
| 550 | kvalita | 210958 |
| 550 | duopol | 211508 |
| 548 | cds | 212056 |
| 548 | index | 212604 |
| 548 | ibor | 213152 |
| 547 | nivelizace mezd | 213699 |
| 545 | 12m | 214244 |
| 545 | podniková ekonomika | 214789 |
| 545 | bonita | 215334 |
| 545 | truncate | 215879 |
| 543 | merchandiser | 216422 |
| 543 | joint | 216965 |
| 543 | korporace | 217508 |
| 542 | leverage | 218050 |
| 542 | dph | 218592 |
| 542 | forfaiting | 219134 |
| 542 | ruch | 219676 |
| 539 | diferenciace | 220215 |
| 538 | cash-flow | 220753 |
| 538 | quality | 221291 |
| 537 | magin | 221828 |
| 537 | WTO | 222365 |
| 537 | tvorba cen | 222902 |
| 536 | ergonom | 223438 |
| 535 | cwift | 223973 |
| 535 | k.s. | 224508 |
| 534 | druh | 225042 |
| 534 | hra | 225576 |
| 534 | sazba | 226110 |
| 533 | provize | 226643 |
| 533 | konsignace | 227176 |
| 533 | step | 227709 |
| 533 | depo | 228242 |
| 532 | bonus | 228774 |
| 532 | grafikon | 229306 |
| 532 | Lancaster | 229838 |
| 531 | bazar | 230369 |
| 530 | deviz | 230899 |
| 530 | kalkulace | 231429 |
| 529 | konsorcium | 231958 |
| 529 | extrapolace | 232487 |
| 529 | proforma faktura | 233016 |
| 528 | steeple | 233544 |
| 527 | chudoba | 234071 |
| 527 | sortiment | 234598 |
| 527 | motivace | 235125 |
| 527 | NAA | 235652 |
| 526 | katalog | 236178 |
| 526 | moratorium | 236704 |
| 526 | bankrot | 237230 |
| 525 | rozptylu | 237755 |
| 525 | NAFTA | 238280 |
| 524 | konsens | 238804 |
| 524 | supermarket | 239328 |
| 524 | ccc | 239852 |
| 524 | MAA | 240376 |
| 524 | GDP | 240900 |
| 524 | puda | 241424 |
| 523 | schodek | 241947 |
| 523 | obchod | 242470 |
| 523 | valorizace | 242993 |
| 523 | elasticita | 243516 |
| 522 | ergonomie | 244038 |
| 521 | tows | 244559 |
| 521 | garanc | 245080 |
| 521 | inventura | 245601 |
| 520 | available | 246121 |
| 519 | kontext | 246640 |
| 519 | komerce | 247159 |
| 518 | Nordhaus | 247677 |
| 518 | kvota | 248195 |
| 517 | EBRD | 248712 |
| 516 | Faoyl | 249228 |
| 516 | garance | 249744 |
| 516 | Hoolding | 250260 |
| 516 | moratoria | 250776 |
| 516 | unbundling | 251292 |
| 516 | saldokonto | 251808 |
| 515 | metrologie | 252323 |
| 515 | sek | 252838 |
| 515 | sleva | 253353 |
| 515 | riadenie | 253868 |
| 514 | s.r.o. | 254382 |
| 514 | devidenta | 254896 |
| 513 | politika | 255409 |
| 512 | model 7S | 255921 |
| 511 | scorecard | 256432 |
| 511 | vvvv | 256943 |
| 511 | obaly | 257454 |
| 511 | globalizyce | 257965 |
| 511 | availabla | 258476 |
| 510 | reforma | 258986 |
| 510 | splatnost | 259496 |
| 510 | oscilace | 260006 |
| 510 | 46803408 | 260516 |
| 509 | restrukturalizace | 261025 |
| 509 | ahoj | 261534 |
| 508 | reportink | 262042 |
| 508 | samosprava | 262550 |
| 507 | modernizace | 263057 |
| 507 | subsidiarita | 263564 |
| 507 | lochman | 264071 |
| 507 | kybernetiksa | 264578 |
| 506 | stanovy | 265084 |
| 506 | advertising | 265590 |
| 506 | venture | 266096 |
| 505 | import | 266601 |
| 505 | goods | 267106 |
| 503 | THN | 267609 |
| 502 | konkujktura | 268111 |
| 502 | organic | 268613 |
| 502 | ANBAN | 269115 |
| 501 | cafeteria | 269616 |
| 501 | truncated | 270117 |
| 500 | akademie | 270617 |
| 500 | ecu | 271117 |
| 499 | definice podniku | 271616 |
| 498 | MMF | 272114 |
| 497 | kaizan | 272611 |
| 497 | account | 273108 |
| 496 | vimkulace | 273604 |
| 496 | grant | 274100 |
| 496 | ergonomicky | 274596 |
| 496 | preference | 275092 |
| 495 | fuzzy | 275587 |
| 495 | plasticnost | 276082 |
| 495 | revenue | 276577 |
| 495 | Oikonomikos | 277072 |
| 495 | inventarizace | 277567 |
| 495 | notifikace | 278062 |
| 494 | rekvalifikace | 278556 |
| 494 | mining | 279050 |
| 493 | mathematica | 279543 |
| 493 | L/C | 280036 |
| 492 | reputace | 280528 |
| 491 | intermediate | 281019 |
| 491 | globalizace | 281510 |
| 490 | laisez-faire | 282000 |
| 490 | volnost | 282490 |
| 490 | occasm | 282980 |
| 490 | NEW | 283470 |
| 489 | fragmentace | 283959 |
| 489 | buchungskreis | 284448 |
| 488 | kolky | 284936 |
| 488 | podnikavost | 285424 |
| 488 | prosperita | 285912 |
| 488 | decentralizace | 286400 |
| 488 | ergonimie | 286888 |
| 488 | mbp | 287376 |
| 487 | standardizace | 287863 |
| 487 | neinvestice | 288350 |
| 486 | scoring | 288836 |
| 483 | stochast | 289319 |
| 483 | stavby | 289802 |
| 483 | privatizace | 290285 |
| 483 | konvertibilita | 290768 |
| 481 | due diligence | 291249 |
| 480 | klasifikace | 291729 |
| 480 | remitent | 292209 |
| 480 | templess | 292689 |
| 479 | corporation | 293168 |
| 479 | komunikace | 293647 |
| 478 | joint-ventures | 294125 |
| 476 | trade-weight | 294601 |
| 475 | substituce | 295076 |
| 475 | rekonstrukce | 295551 |
| 475 | BCG matice | 296026 |
| 475 | zadluzenost | 296501 |
| 475 | ergonomicke | 296976 |
| 474 | fiskální | 297450 |
| 474 | joint venture | 297924 |
| 472 | analýza | 298396 |
| 471 | temples | 298867 |
| 470 | revitalizace | 299337 |
| 468 | balkanizace | 299805 |
| 467 | objednatel | 300272 |
| 462 | negociace | 300734 |
| 461 | zboží | 301195 |
| 460 | merchandise | 301655 |
| 447 | koexistence | 302102 |
| 447 | Core business | 302549 |
| 444 | kontrahované ceny | 302993 |
| 435 | 64 | 303428 |
| 435 | ukazatel aktivity | 303863 |
| 432 | sluĹľby | 304295 |
| 421 | Rentability | 304716 |
| 415 | tantiéma | 305131 |
| 413 | transparence | 305544 |
| 411 | tržby | 305955 |
| 400 | komoditnĂ | 306355 |
| 388 | fiskálnà | 306743 |
| 360 | koncentrace skladovĂ© sĂtÄ› | 307103 |
| 352 | směrodatná odchylka | 307455 |
| 346 | směrodatná odchylka | 307801 |
| 341 | služby | 308142 |
| 306 | kapitálový tok | 308448 |
| 303 | ekonomickĂ˝ slovnĂk | 308751 |
| 299 | Valná hromada | 309050 |
| 289 | modernĂ chudoba | 309339 |
| 284 | komanditnĂ | 309623 |
| 283 | disponibilnĂ | 309906 |
| 281 | švarcsystém | 310187 |
| 279 | tantiéma | 310466 |
