Ekonomický slovník
Ekonomický slovník - statistika vyhledávání
Toto je souhrnná statistika hledaných výrazů v našem ekonomickém slovníku zaměřeném především na logistiku. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Nejčastější dotazy (výpis prvních 500 dotazů)
Celkový počet zadaných dotazů: 491320 (Od 9.9.2004).| Četnost | Výraz | Kumulativní četnost |
| 2310 | P | 2310 |
| 2177 | SWOT | 4487 |
| 2007 | býk na burze | 6494 |
| 1904 | obrat | 8398 |
| 1770 | ziskovost | 10168 |
| 1695 | outsorsing | 11863 |
| 1573 | logistika | 13436 |
| 1412 | EBIDTA | 14848 |
| 1394 | ebitda | 16242 |
| 1368 | incoterm | 17610 |
| 1333 | kapital | 18943 |
| 1325 | produkt | 20268 |
| 1312 | JIT | 21580 |
| 1281 | rentabilita | 22861 |
| 1278 | TPM | 24139 |
| 1263 | AKTIVA | 25402 |
| 1240 | inflace | 26642 |
| 1224 | FMCG | 27866 |
| 1205 | dobropis | 29071 |
| 1202 | likvidita | 30273 |
| 1178 | management | 31451 |
| 1173 | eva | 32624 |
| 1166 | holding | 33790 |
| 1150 | rozptyl | 34940 |
| 1132 | hdp | 36072 |
| 1117 | podnik | 37189 |
| 1106 | CRM | 38295 |
| 1102 | zisk | 39397 |
| 1098 | saldo | 40495 |
| 1097 | outsorcing | 41592 |
| 1092 | SBU | 42684 |
| 1089 | trh | 43773 |
| 1088 | ROCE | 44861 |
| 1088 | 5 | 45949 |
| 1083 | rozvaha | 47032 |
| 1067 | roa | 48099 |
| 1061 | vyroba | 49160 |
| 1058 | SAP | 50218 |
| 1035 | outcorsing | 51253 |
| 1025 | CMR | 52278 |
| 1024 | 5S | 53302 |
| 1019 | marketing | 54321 |
| 1016 | portfolio | 55337 |
| 1004 | outsourcing | 56341 |
| 962 | devize | 57303 |
| 959 | chyba | 58262 |
| 956 | rabat | 59218 |
| 955 | fmea | 60173 |
| 955 | TOC | 61128 |
| 953 | investice | 62081 |
| 944 | OPT | 63025 |
| 936 | pos | 63961 |
| 934 | amortizace | 64895 |
| 929 | konkurence | 65824 |
| 929 | kvartil | 66753 |
| 922 | dodavatel | 67675 |
| 919 | ROI | 68594 |
| 914 | pasiva | 69508 |
| 911 | sourcing | 70419 |
| 909 | cross docking | 71328 |
| 903 | proces | 72231 |
| 900 | ekonomika | 73131 |
| 900 | leasing | 74031 |
| 896 | koheze | 74927 |
| 883 | ekonomie | 75810 |
| 882 | kanban | 76692 |
| 882 | majetek | 77574 |
| 881 | GE | 78455 |
| 876 | cena | 79331 |
| 874 | hodnota | 80205 |
| 869 | plat | 81074 |
| 864 | kaizen | 81938 |
| 860 | agreg | 82798 |
| 858 | HV | 83656 |
| 857 | kanibalizace | 84513 |
| 857 | polotovar | 85370 |
| 856 | TQM | 86226 |
| 852 | akvizice | 87078 |
| 849 | audit | 87927 |
| 847 | kolek | 88774 |
| 845 | ekonom | 89619 |
| 842 | akontace | 90461 |
| 832 | lis | 91293 |
| 831 | proforma | 92124 |
| 831 | produktivita | 92955 |
| 831 | renta | 93786 |
| 829 | incoterms | 94615 |
| 828 | Aktivace | 95443 |
| 828 | mzdy | 96271 |
| 827 | maloobchod | 97098 |
| 823 | downsizing | 97921 |
| 821 | BSC | 98742 |
| 821 | statky | 99563 |
| 820 | Reklama | 100383 |
| 819 | ERP | 101202 |
| 817 | business | 102019 |
| 816 | subdodavatel | 102835 |
| 816 | reingeneering | 103651 |
| 813 | ISO | 104464 |
| 813 | HOshin | 105277 |
| 810 | podnikatel | 106087 |
| 809 | akcie | 106896 |
| 809 | edi | 107705 |
| 808 | G7 | 108513 |
| 807 | Náklady | 109320 |
| 807 | ROE | 110127 |
| 807 | merkantilismus | 110934 |
| 806 | fco | 111740 |
| 800 | aktivum | 112540 |
| 797 | SMED | 113337 |
| 794 | investi | 114131 |
| 793 | Manager | 114924 |
| 792 | resto | 115716 |
| 792 | pull | 116508 |
| 792 | just in time | 117300 |
| 792 | MRP | 118092 |
| 787 | marže | 118879 |
| 787 | IBRD | 119666 |
| 786 | forward | 120452 |
| 783 | taxflace | 121235 |
| 783 | Sanstav | 122018 |
| 782 | piktogram | 122800 |
| 780 | MRP1 | 123580 |
| 780 | matice | 124360 |
| 779 | 4 | 125139 |
| 777 | 4p | 125916 |
| 776 | konjunktura | 126692 |
| 776 | odpis | 127468 |
| 775 | lobing | 128243 |
| 775 | proformafaktura | 129018 |
| 775 | smlouva | 129793 |
| 773 | kontejner | 130566 |
| 772 | trustee | 131338 |
| 771 | kvalifikace | 132109 |
| 770 | deflace | 132879 |
| 767 | MRPI | 133646 |
| 766 | POSDCORB | 134412 |
| 766 | ACT | 135178 |
| 763 | ECR | 135941 |
| 762 | strategie | 136703 |
| 762 | korelace | 137465 |
| 761 | cross | 138226 |
| 760 | organizace | 138986 |
| 760 | spokojenost | 139746 |
| 758 | outlast | 140504 |
| 758 | rejting | 141262 |
| 757 | 67788823 | 142019 |
| 757 | marze | 142776 |
| 755 | swap | 143531 |
| 755 | FEFO | 144286 |
| 755 | p.c. | 145041 |
| 754 | repo | 145795 |
| 754 | BTL | 146549 |
| 752 | mzda | 147301 |
| 752 | LIFO | 148053 |
| 752 | transformace | 148805 |
| 751 | MVA | 149556 |
| 751 | c.w.i.f.t | 150307 |
| 750 | clearing | 151057 |
| 748 | CEFTA | 151805 |
| 747 | synergie | 152552 |
| 744 | spj | 153296 |
| 744 | kartel | 154040 |
| 744 | odbyt | 154784 |
| 742 | monopol | 155526 |
| 741 | sigma | 156267 |
| 740 | abc | 157007 |
| 740 | BOA | 157747 |
| 738 | komodita | 158485 |
| 738 | analýza | 159223 |
| 738 | image | 159961 |
| 737 | zmlouva | 160698 |
| 736 | cluster | 161434 |
| 734 | bilance | 162168 |
| 734 | segmentace | 162902 |
| 733 | KPi | 163635 |
| 730 | ROC | 164365 |
| 730 | Efektivnost | 165095 |
| 730 | icoterm | 165825 |
| 729 | Supply | 166554 |
| 728 | valuta | 167282 |
| 728 | tok | 168010 |
| 727 | tendr | 168737 |
| 727 | grantor | 169464 |
| 727 | e-logistics | 170191 |
| 726 | HAWB | 170917 |
| 725 | data | 171642 |
| 725 | dopropis | 172367 |
| 725 | parita | 173092 |
| 724 | OPCE | 173816 |
| 720 | anihilace | 174536 |
| 720 | valuty | 175256 |
| 719 | oligopol | 175975 |
| 719 | hub | 176694 |
| 718 | publicita | 177412 |
| 718 | kotace | 178130 |
| 717 | predikce | 178847 |
| 717 | rate | 179564 |
| 717 | paret | 180281 |
| 716 | zdroje | 180997 |
| 716 | zasoba | 181713 |
| 716 | MOST | 182429 |
| 715 | synergetik | 183144 |
| 714 | solventnost | 183858 |
| 714 | isl | 184572 |
| 714 | know how | 185286 |
| 714 | technologie | 186000 |
| 713 | konatel | 186713 |
| 713 | obligace | 187426 |
| 713 | anleihe | 188139 |
| 712 | recese | 188851 |
| 712 | joint ventures | 189563 |
| 711 | panel | 190274 |
| 711 | rating | 190985 |
| 709 | koncern | 191694 |
| 709 | faktoring | 192403 |
| 708 | goodwill | 193111 |
| 707 | Fifo | 193818 |
| 707 | hedging | 194525 |
| 707 | prokura | 195232 |
| 704 | GATT | 195936 |
| 703 | RK | 196639 |
| 703 | inkaso | 197342 |
| 703 | revalvace | 198045 |
| 702 | outsourcung | 198747 |
| 702 | PORTFOLIUM | 199449 |
| 702 | trust | 200151 |
| 701 | konsolidace | 200852 |
| 701 | prokurista | 201553 |
| 698 | synchronizace | 202251 |
| 698 | prace | 202949 |
| 698 | SCM | 203647 |
| 698 | normalizace | 204345 |
| 697 | náklady | 205042 |
| 696 | revolving | 205738 |
| 696 | dnc | 206434 |
| 695 | alokace | 207129 |
| 695 | odchylka | 207824 |
| 695 | karta | 208519 |
| 695 | user | 209214 |
| 693 | korekonto | 209907 |
| 692 | PERT | 210599 |
| 692 | SB | 211291 |
| 692 | granty | 211983 |
| 691 | pracnost | 212674 |
| 691 | portfolio) | 213365 |
| 691 | synergetika | 214056 |
| 690 | emitent | 214746 |
| 689 | dluh | 215435 |
| 689 | spedice | 216124 |
| 688 | invence | 216812 |
| 688 | refundovat | 217500 |
| 687 | pasivum | 218187 |
| 685 | benchmarking | 218872 |
| 685 | controlling | 219557 |
| 684 | kreativita | 220241 |
| 684 | psi | 220925 |
| 684 | just | 221609 |
| 682 | joint | 222291 |
| 682 | jednatel | 222973 |
| 681 | aktivita | 223654 |
| 681 | supervizor | 224335 |
| 681 | dotace | 225016 |
| 681 | FDI | 225697 |
| 680 | wtc | 226377 |
| 680 | konkurz | 227057 |
| 680 | devizy | 227737 |
| 678 | cnc | 228415 |
| 678 | diverzifikace | 229093 |
| 677 | cdo | 229770 |
| 677 | bonita | 230447 |
| 676 | index | 231123 |
| 676 | faktura | 231799 |
| 675 | obrat firmy | 232474 |
| 675 | exponovanost | 233149 |
| 675 | nivelizace mezd | 233824 |
| 674 | 12m | 234498 |
| 674 | kapitalizace | 235172 |
| 674 | cash flow | 235846 |
| 673 | druh | 236519 |
| 672 | partnershift | 237191 |
| 672 | ekost | 237863 |
| 671 | franco | 238534 |
| 671 | GPAO | 239205 |
| 671 | telemarketing | 239876 |
| 671 | hra | 240547 |
| 670 | dividenda | 241217 |
| 670 | ruch | 241887 |
| 669 | reporting | 242556 |
| 669 | externalita | 243225 |
| 669 | emergin | 243894 |
| 669 | kooperace | 244563 |
| 668 | bazar | 245231 |
| 668 | kvalita | 245899 |
| 667 | step | 246566 |
| 667 | kovariance | 247233 |
| 666 | duopol | 247899 |
| 665 | dph | 248564 |
| 665 | vinkulace | 249229 |
| 665 | Sinargie | 249894 |
| 665 | depo | 250559 |
| 665 | ibor | 251224 |
| 664 | balkan | 251888 |
| 664 | externality | 252552 |
| 664 | WTO | 253216 |
| 663 | deviza | 253879 |
| 662 | cds | 254541 |
| 661 | diferenciace | 255202 |
| 661 | quality | 255863 |
| 660 | kybernetika | 256523 |
| 660 | Samuelson | 257183 |
| 658 | konsens | 257841 |
| 657 | bonus | 258498 |
| 657 | sazba | 259155 |
| 657 | deviz | 259812 |
| 656 | leverage | 260468 |
| 655 | cash-flow | 261123 |
| 654 | dluhopis | 261777 |
| 654 | ergonom | 262431 |
| 654 | puda | 263085 |
| 653 | magin | 263738 |
| 652 | kalkulace | 264390 |
| 651 | truncate | 265041 |
| 651 | korporace | 265692 |
| 651 | MAA | 266343 |
| 650 | forfaiting | 266993 |
| 650 | cafeterie | 267643 |
| 648 | merchandiser | 268291 |
| 648 | proforma faktura | 268939 |
| 646 | extrapolace | 269585 |
| 646 | sleva | 270231 |
| 645 | NAFTA | 270876 |
| 645 | tows | 271521 |
| 643 | cwift | 272164 |
| 643 | sortiment | 272807 |
| 641 | konsignace | 273448 |
| 641 | tvorba cen | 274089 |
| 641 | GDP | 274730 |
| 641 | k.s. | 275371 |
| 640 | moratorium | 276011 |
| 640 | rozptylu | 276651 |
| 640 | inventura | 277291 |
| 639 | Faoyl | 277930 |
| 639 | EBRD | 278569 |
| 639 | ccc | 279208 |
| 639 | NAA | 279847 |
| 638 | kvota | 280485 |
| 638 | grafikon | 281123 |
| 638 | provize | 281761 |
| 637 | chudoba | 282398 |
| 637 | Lancaster | 283035 |
| 635 | kontext | 283670 |
| 635 | obchod | 284305 |
| 634 | konsorcium | 284939 |
| 634 | moratoria | 285573 |
| 633 | motivace | 286206 |
| 633 | bankrot | 286839 |
| 633 | garanc | 287472 |
| 632 | 46803408 | 288104 |
| 632 | elasticita | 288736 |
| 632 | ergonomie | 289368 |
| 631 | komerce | 289999 |
| 631 | sek | 290630 |
| 631 | import | 291261 |
| 631 | ahoj | 291892 |
| 630 | samosprava | 292522 |
| 628 | saldokonto | 293150 |
| 628 | globalizyce | 293778 |
| 628 | katalog | 294406 |
| 628 | garance | 295034 |
| 627 | vvvv | 295661 |
| 627 | s.r.o. | 296288 |
| 626 | schodek | 296914 |
| 626 | valorizace | 297540 |
| 626 | splatnost | 298166 |
| 625 | supermarket | 298791 |
| 625 | reforma | 299416 |
| 625 | Nordhaus | 300041 |
| 624 | politika | 300665 |
| 624 | riadenie | 301289 |
| 624 | venture | 301913 |
| 624 | devidenta | 302537 |
| 624 | subsidiarita | 303161 |
| 623 | metrologie | 303784 |
| 623 | restrukturalizace | 304407 |
| 623 | available | 305030 |
| 622 | důchod | 305652 |
| 622 | konkujktura | 306274 |
| 622 | lochman | 306896 |
| 621 | přidaná hodnota | 307517 |
| 621 | oscilace | 308138 |
| 621 | ANBAN | 308759 |
| 621 | availabla | 309380 |
| 621 | goods | 310001 |
| 620 | ecu | 310621 |
| 620 | account | 311241 |
| 620 | scorecard | 311861 |
| 619 | fuzzy | 312480 |
| 619 | advertising | 313099 |
| 619 | reportink | 313718 |
| 618 | steeple | 314336 |
| 618 | kybernetiksa | 314954 |
| 618 | obaly | 315572 |
| 616 | unbundling | 316188 |
| 616 | organic | 316804 |
| 615 | akademie | 317419 |
| 614 | Hoolding | 318033 |
| 614 | modernizace | 318647 |
| 614 | truncated | 319261 |
| 613 | stanovy | 319874 |
| 613 | kaizan | 320487 |
| 613 | rekvalifikace | 321100 |
| 613 | model 7S | 321713 |
| 613 | notifikace | 322326 |
| 612 | NEW | 322938 |
| 612 | scoring | 323550 |
| 612 | cafeteria | 324162 |
| 612 | globalizace | 324774 |
| 612 | preference | 325386 |
| 611 | mbp | 325997 |
| 611 | occasm | 326608 |
| 611 | mining | 327219 |
| 610 | grant | 327829 |
| 609 | THN | 328438 |
| 609 | definice podniku | 329047 |
| 607 | L/C | 329654 |
| 606 | ergonimie | 330260 |
| 605 | revenue | 330865 |
| 605 | reputace | 331470 |
| 604 | vimkulace | 332074 |
| 604 | podniková ekonomika | 332678 |
| 602 | inventarizace | 333280 |
| 602 | kolky | 333882 |
| 601 | Oikonomikos | 334483 |
| 601 | laisez-faire | 335084 |
| 600 | mathematica | 335684 |
| 600 | ergonomicky | 336284 |
| 599 | prosperita | 336883 |
| 598 | konvertibilita | 337481 |
| 597 | corporation | 338078 |
| 596 | fragmentace | 338674 |
| 596 | stavby | 339270 |
| 596 | plasticnost | 339866 |
| 595 | intermediate | 340461 |
| 595 | MMF | 341056 |
| 595 | trade-weight | 341651 |
| 594 | decentralizace | 342245 |
| 593 | standardizace | 342838 |
| 593 | stochast | 343431 |
| 590 | výrobek | 344021 |
| 590 | volnost | 344611 |
| 590 | podnikavost | 345201 |
| 589 | temples | 345790 |
| 589 | due diligence | 346379 |
| 589 | revitalizace | 346968 |
| 588 | rekonstrukce | 347556 |
| 588 | privatizace | 348144 |
| 588 | BCG matice | 348732 |
| 587 | buchungskreis | 349319 |
| 585 | remitent | 349904 |
| 585 | ergonomicke | 350489 |
| 585 | substituce | 351074 |
| 584 | templess | 351658 |
| 584 | zadluzenost | 352242 |
| 583 | joint-ventures | 352825 |
| 580 | joint venture | 353405 |
| 579 | balkanizace | 353984 |
| 579 | komunikace | 354563 |
| 576 | klasifikace | 355139 |
| 574 | neinvestice | 355713 |
| 569 | objednatel | 356282 |
| 564 | 64 | 356846 |
| 563 | analýza | 357409 |
| 561 | negociace | 357970 |
| 560 | Core business | 358530 |
| 559 | merchandise | 359089 |
| 555 | Rentability | 359644 |
| 549 | koexistence | 360193 |
| 533 | ukazatel aktivity | 360726 |
| 532 | sluĹľby | 361258 |
| 520 | transparence | 361778 |
| 511 | fiskální | 362289 |
| 499 | zboží | 362788 |
| 481 | fiskálnà | 363269 |
| 471 | kontrahované ceny | 363740 |
| 452 | komoditnĂ | 364192 |
| 451 | tržby | 364643 |
| 443 | tantiéma | 365086 |
| 441 | směrodatná odchylka | 365527 |
| 410 | koncentrace skladovĂ© sĂtÄ› | 365937 |
| 399 | zbožà | 366336 |
| 384 | tantiéma | 366720 |
| 381 | směrodatná odchylka | 367101 |
| 375 | služby | 367476 |
| 358 | kapitálový tok | 367834 |
| 357 | ekonomickĂ˝ slovnĂk | 368191 |
| 350 | Valná hromada | 368541 |
| 339 | modernĂ chudoba | 368880 |
| 339 | komanditnĂ | 369219 |
| 332 | švarcsystém | 369551 |
